| Nachweis über die Verwendung der Regionalisierungsmittel | ||||||||
| für das Bundesland | im Jahr: | |||||||
| Übersendung bis 30.09. des Folgejahres | ||||||||
| Beträge in Euro (Zu Ziffern 1 bis 7, 9, 10) |
||||||||
| Bereich | Veranschlagt im Landeshaushalt bei | Verwendungszweck |
Berichtsjahr |
Vorjahr IST | Vor-Vorjahr IST | Anteil Regionalisierungsmittel an Gesamt- mitteln in Prozent |
||
| SOLL | IST | |||||||
| Kap./Tit. | ||||||||
| 1 | Verfügbare Mittel | Zuweisung nach § 5 RegG | ||||||
| Reste Vorjahr | ||||||||
| verfügbare Mittel gesamt | ||||||||
| 2 | Leistungsbestellungen | Bestellungen im SPNV/ Bestellerentgelte |
||||||
| davon wettbewerblich vergeben |
||||||||
| davon nicht wettbewerblich vergeben |
||||||||
| davon Trassenentgelte | ||||||||
| davon Stationsentgelte | ||||||||
| Bestellungen im ÖPNV | ||||||||
| davon wettbewerblich vergeben |
||||||||
| davon nicht wettbewerblich vergeben | ||||||||
| 3 | Managementaufwand | SPNV | ||||||
| ÖPNV | ||||||||
| 4 | Investitionen in Verkehrsanlagen | SPNV | ||||||
| Bauprojekte ab 5 Millionen Euro |
||||||||
| davon DB Netz AG | ||||||||
| davon DB Station & Service AG | ||||||||
| davon Sonstige | ||||||||
| ÖPNV | ||||||||
| 5 | Investitionen |
SPNV |
||||||
| davon DB AG | ||||||||
| davon NE-Bahnen | ||||||||
| ÖPNV | ||||||||
| 6 | Tarifausgleiche | Verbundförderung | ||||||
| Ausgleich Ausbildungsverkehre |
||||||||
| davon Schiene | ||||||||
| davon Straße | ||||||||
| Erstattung Fahrgeldausfälle aus Beförderung schwerbehinderter Menschen | ||||||||
| 7 | Sonstige Ausgaben |
|||||||
| 8 | Sonstiges | Bestellte Zugkilometer | ||||||
| Erbrachte Zugkilometer | ||||||||
| Betriebene Streckenkilometer im SPNV | ||||||||
| Übersicht Verkehrsverträge im SPNV |
||||||||
| 9 | Summe Ausgaben | |||||||
| 10 | Differenz verfügbare Mittel/Ausgaben |
|||||||